序号 | 期号 | 奖号 | 号码分布 | 和 值 | 和 值 尾 | 跨 度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 连 号 | 同号 个数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
1 | 2025110 | 1 1 6 | 1 | 6 | 8 | 8 | 5 | 小小大 | 奇奇偶 | 质质合 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | - | 2 | ||||||||
2 | 2024110 | 6 2 9 | 2 | 6 | 9 | 17 | 7 | 7 | 大小大 | 偶偶奇 | 合质合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | - | 0 | |||||||
3 | 2023110 | 4 3 3 | 3 | 4 | 10 | 0 | 1 | 小小小 | 偶奇奇 | 合质质 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 3 4 | 2 | ||||||||
4 | 2022110 | 8 9 3 | 3 | 8 | 9 | 20 | 0 | 6 | 大大小 | 偶奇奇 | 合合质 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 8 9 | 0 | |||||||
5 | 2021110 | 2 3 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 2 | 小小小 | 偶奇偶 | 质质合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 2 3 4 | 0 | |||||||
6 | 2020110 | 2 8 2 | 2 | 8 | 12 | 2 | 6 | 小大小 | 偶偶偶 | 质合质 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | - | 2 | ||||||||
7 | 2019110 | 3 0 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 小小小 | 奇偶奇 | 质合质 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | - | 2 | ||||||||
8 | 2018110 | 7 4 6 | 4 | 6 | 7 | 17 | 7 | 3 | 大小大 | 奇偶偶 | 质合合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 6 7 | 0 | |||||||
9 | 2017110 | 8 1 5 | 1 | 5 | 8 | 14 | 4 | 7 | 大小大 | 偶奇奇 | 合质质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | - | 0 | |||||||
10 | 2016110 | 7 7 2 | 2 | 7 | 16 | 6 | 5 | 大大小 | 奇奇偶 | 质质质 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | - | 2 | ||||||||
11 | 2015110 | 8 2 4 | 2 | 4 | 8 | 14 | 4 | 6 | 大小小 | 偶偶偶 | 合质合 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | - | 0 | |||||||
12 | 2014110 | 4 7 5 | 4 | 5 | 7 | 16 | 6 | 3 | 小大大 | 偶奇奇 | 合质质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 4 5 | 0 | |||||||
13 | 2013110 | 1 6 4 | 1 | 4 | 6 | 11 | 1 | 5 | 小大小 | 奇偶偶 | 质合合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | - | 0 | |||||||
14 | 2012110 | 7 0 4 | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 7 | 大小小 | 奇偶偶 | 质合合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | - | 0 | |||||||
15 | 2011110 | 3 5 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 9 | 4 | 小大小 | 奇奇奇 | 质质质 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | - | 0 | |||||||
16 | 2010110 | 8 1 3 | 1 | 3 | 8 | 12 | 2 | 7 | 大小小 | 偶奇奇 | 合质质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | - | 0 | |||||||
17 | 2009110 | 9 4 4 | 4 | 9 | 17 | 7 | 5 | 大小小 | 奇偶偶 | 合合合 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | - | 2 | ||||||||
18 | 2008110 | 3 9 3 | 3 | 9 | 15 | 5 | 6 | 小大小 | 奇奇奇 | 质合质 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | - | 2 | ||||||||
19 | 2007110 | 7 8 6 | 6 | 7 | 8 | 21 | 1 | 2 | 大大大 | 奇偶偶 | 质合合 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 6 7 8 | 0 | |||||||
20 | 2006110 | 4 3 7 | 3 | 4 | 7 | 14 | 4 | 4 | 小小大 | 偶奇奇 | 合质质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3 4 | 0 | |||||||
21 | 2005110 | 4 1 7 | 1 | 4 | 7 | 12 | 2 | 6 | 小小大 | 偶奇奇 | 合质质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | - | 0 | |||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和 值 | 和 值 尾 | 跨 度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 连 号 | 同号 个数 |
号码分布 |